2025年自行監(jiān)測方案
企業(yè)名稱:河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司
編制時間:2025年 2 月
排污單位基本情況見表1-1。
表1-1 排污單位基本情況一覽表
企業(yè)名稱 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 | ||
地址 | 河北省邯鄲市武安市上團城鄉(xiāng)崇義二街村南 | ||
法定代表人 | 李滿富 | 電子郵箱 | hblfshb@163.com |
聯(lián)系人 | 陳洪雷 | 聯(lián)系電話 | 18303022885 |
地理位置經(jīng)度 | 114°6′18″ | 地理位置緯度 | 30°42′12.6″ |
占地面積(㎡) | 800畝 | 職工總數(shù) | 2150 |
行業(yè)類別 | 煉鐵,火力發(fā)電,煙煤和無煙煤開采洗選,金屬廢料和碎屑加工處理 | 行業(yè)代碼 | 3110 |
廢氣排放方式 | R有組織 R無組織 □其他 □不涉及 | ||
廢水排放方式 | □間接排放 □直接排放 ?不外排 □不涉及 | ||
監(jiān)測開展方式 | □手工監(jiān)測 □自動監(jiān)測 R手工和自動監(jiān)測結合 | ||
監(jiān)測委托單位 | 河北中旭檢驗檢測技術有限公司 |
主要生產(chǎn)設施包括130㎡燒結機1臺、200㎡燒結機1臺,800m3高爐2座,12㎡豎爐1座,75T18MW鍋爐兩座, Φ4.5*66白灰回轉窯兩座。
年生產(chǎn)鐵水168萬t。
主體工程及公輔設施情況見表1-2。
表1-2 主體工程及公輔設施情況一覽表
工序 | 生產(chǎn)設施名稱 | 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 環(huán)評審批時間 | 竣工驗收時間 | |||
設備 | 數(shù)量(臺/套) | (萬t/a) | ||||||
主體 工程 | 燒結 | 130m2帶式燒結機 | 1 | 燒結礦 | 150 | 345 | 2016.11 | 2008.7 |
200m2帶式燒結機 | 1 | 195 | 2016.11 | 2015.10 | ||||
煉鐵 | 800m3高爐 | 2 | 鐵水 | 168 | 2016.11 | 2008.7 2011.4 | ||
球團 | 12m2豎爐 | 1 | 球團 | 70 | 2016.11 | 2008.7 | ||
動力 | 75T18MW鍋爐 | 2 | 發(fā)電 | 36MW | 2014.4 | 2014.5 |
有組織廢氣和廢水污染物治理及排放情況見表1-3至表1-4。
表1-3 有組織廢氣污染物治理及排放情況一覽表
序號 | 排放口 編號 | 有組織廢氣名稱 | 污染治理措施 | 排氣筒高度 | |
1 | DA004 | 130m2燒結機 | 130m2燒結機頭+12m2豎爐焙燒煙氣排放口 | 四電場靜電除塵器+SCR脫硝+石灰石-石膏濕式脫硫+濕電除塵器+煙氣消白 | 100m |
2 | DA028 | 預配料受料坑廢氣 | 袋式除塵器 | 20m | |
3 | DA030 | 130m2燒結+12m2豎爐受料坑廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 15m | |
4 | DA029 | 130m2燒結脫硫白灰粉倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 25m | |
5 | DA006 | 130m2燒結成品礦槽廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 26m | |
6 | DA007 | 130m2燒結成品轉運廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 21m | |
7 | DA063 | 130m2燒結環(huán)冷、生石灰消化廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 46m | |
8 | DA064 | 130m2燒結一混、二混廢氣排放口 | 高效濕式除塵器 | 22m | |
9 | DA003 | 130m2燒結配料、混合料、精煤破碎、白灰灰粉和白云石灰粉料倉下料廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 22m | |
10 | DA005 | 130m2燒結機尾、整粒篩分、鋪底料、返粉轉運、環(huán)冷機卸料、成品轉運廢氣排放口 | 電袋復合式除塵器 | 50m | |
11 | DA033 | 200m2燒結機 | 200m2燒結生石灰消化廢氣排放口 | 高效濕式除塵器 | 15m |
12 | DA037 | 200m2燒結脫硫白灰粉倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 30m |
續(xù)表1-3 有組織廢氣污染物治理及排放情況一覽表
序號 | 排放口 編號 | 有組織廢氣名稱 | 污染治理措施 | 排氣筒高度 | |
13 | DA035 | 200m2燒結機 | 200m2燒結機機頭煙氣排放口 | 四電場靜電除塵器+SCR脫硝 +石灰石-石膏濕式脫硫+濕電除塵器+煙氣消白 | 80m |
14 | DA071 | 200m2燒結一混、二混廢氣排放口 | 高效濕式除塵器 | 24m | |
15 | DA072 | 200m2燒結環(huán)冷、3#、4#轉運站廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 52m | |
16 | DA034 | 200m2燒結配料皮帶、混勻料場受料礦槽、料倉卸料、白灰礦槽槽上廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 31m | |
17 | DA036 | 200m2燒結機尾、單輥破碎、返粉、鋪底料礦槽進料及落料、篩分廢氣排放口 | 電袋復合式除塵器 | 50m | |
18 | DA040 | 1#800m3高爐 | 1#高爐渣粒化溝頭、脫水器廢氣排放口 | —— | 38m |
19 | DA014 | 1#高爐熱風爐脫硫后煙氣排放口 | 固定流化床脫硫 | 60m | |
20 | DA022 | 1#高爐槽上廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 34m | |
21 | DA023 | 1#高爐槽下廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 28m | |
22 | DA011 | 1#高爐出鐵場、支溝、罐位+1#高爐爐頂+1#高爐鐵水預處理+1#、2#鑄鐵機廢氣+1#高爐篩分樓廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 41m | |
23 | DA019 | 2#800m3高爐 | 2#高爐篩分樓廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 18m |
24 | DA025 | 2#高爐鐵水預處理廢氣、高爐東出鐵場罐位、爐前支溝廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 41m | |
25 | DA060 | 2#高爐渣粒化脫水器排放口 | —— | 33m | |
26 | DA061 | 2#高爐渣?;瘱|溝頭排放口 | —— | 20m | |
27 | DA062 | 2#高爐渣粒化西溝頭排放口 | —— | 20m | |
28 | DA015 | 2#高爐出鐵場、高爐爐頂、高爐西出鐵場罐位廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 25m | |
29 | DA016 | 2#高爐上料地坑廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 17m | |
30 | DA018 | 2#高爐熱風爐脫硫后煙氣排放口 | 固定流化床脫硫 | 60m | |
31 | DA020 | 2#高爐礦槽廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 28m |
續(xù)表1-3 有組織廢氣污染物治理及排放情況一覽表
序號 | 排放口 編號 | 有組織廢氣名稱 | 污染治理措施 | 排氣筒高度 | |
32 | DA038 | 鑄鐵 | 高純鐵水處理、白灰倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 30m |
33 | DA039 | 3#鑄鐵廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 36m | |
34 | DA070 | 精處理溜篩廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 15m | |
35 | DA083 | 3#4#鑄鐵機高效濕法廢氣排放口 | 高效濕法除塵 | 21m | |
36 | DA031 | 12m2豎爐 | 12m2豎爐出料及轉運+200m2燒結成品3#轉運站廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 43m |
37 | DA027 | 12m2豎爐潤磨、輥篩、球盤倉廢氣排放口 | 高效濕式 除塵器 | 21m | |
38 | DA001 | 電廠 | 一期發(fā)電脫硫后煙氣排放口 | SDS干法脫硫+袋式除塵器 | 60m |
39 | DA002 | 二期發(fā)電脫硫后煙氣排放口 | SDS干法脫硫+袋式除塵器 | 60m | |
40 | DA042 | 白灰 | 窯頭冷卻器廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 20m |
41 | DA044 | 1至7#成品粉倉頂廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 55m | |
42 | DA045 | 1#、2#、3#、4#成品裝車廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 30m | |
43 | DA046 | 1#、2#、3#上料地坑廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 20m | |
44 | DA047 | 4#、5#、6#上料地坑廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 20m | |
45 | DA048 | 1#皮帶轉運站廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 34m | |
46 | DA049 | 2#皮帶轉運站廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 45m | |
47 | DA050 | 3#皮帶轉運站廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 45m | |
48 | DA051 | 5#、6#原料筒倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 15m | |
49 | DA052 | 原料倉上南側廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 40m | |
50 | DA053 | 7#、8#原料筒倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 15m | |
51 | DA054 | 原料倉上北側廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 40m | |
52 | DA055 | 13#、14#皮帶轉運廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 58m | |
53 | DA056 | 5#、6#成品裝車廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 30m | |
54 | DA057 | 原料篩分廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 45m | |
55 | DA058 | 東側粉末成品倉上廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 35m | |
56 | DA059 | 西側粉末成品倉上除塵器廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 30m |
續(xù)表1-3 有組織廢氣污染物治理及排放情況一覽表
序號 | 排放口 編號 | 有組織廢氣名稱 | 污染治理措施 | 排氣筒高度 | |
57 | DA068 | 白灰 | 雷蒙磨本體除塵排放口 | 袋式除塵器 | 15m |
58 | DA069 | 1#、2#、3#、4#原料筒倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 17m | |
59 | DA041 | 1#回轉窯窯尾焙燒煙氣排放口 | SDS干法脫硫+袋式除塵器+SCR脫硝 | 45m | |
60 | DA043 | 2#回轉窯窯尾焙燒煙氣排放口 | SDS干法脫硫+袋式除塵器+SCR脫硝 | 45m | |
61 | 無 | 渣處理 | 冶煉渣綜合利用上料、破碎、磁選和篩分廢氣 | 袋式除塵器 | 22m |
62 | 無 | 洗煤廠 | 1#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m |
63 | 無 | 1#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
64 | 無 | 2#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
65 | 無 | 2#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
66 | 無 | 3#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
67 | 無 | 3#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
68 | 無 | 4#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
69 | 無 | 4#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
70 | 無 | 5#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
71 | 無 | 5#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
72 | 無 | 6#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
73 | 無 | 6#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 45m | |
74 | 無 | 原煤倉破碎、篩分至3號轉運站1#除塵廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 11m | |
75 | 無 | 原煤倉破碎、篩分至3號轉運站2#除塵廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 11m | |
76 | 無 | 1#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 34m | |
77 | 無 | 2#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 34m | |
78 | 無 | 3#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 34m | |
79 | 無 | 4#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 34m | |
80 | 無 | 精煤車間2#轉運站除塵廢氣排放口 | 濾筒除塵器 | 24m | |
81 | 無 | 1201、1202皮帶機頭廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 40m | |
82 | DA067 | 噴煤中轉站廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 12m |
續(xù)表1-3 有組織廢氣污染物治理及排放情況一覽表
序號 | 排放口 編號 | 有組織廢氣名稱 | 污染治理措施 | 排氣筒高度 | |
83 | DA065 | 洗煤廠 | 煤粉制備1#排放口 | 袋式除塵器 | 44m |
84 | DA066 | 1#煤粉倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 40m | |
85 | DA073 | 煤粉制備2#排放口 | 袋式除塵器 | 44m | |
86 | DA074 | 2#煤粉倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 40m | |
87 | DA078 | 鐵基新材料 | 高溫提純除塵廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 40m |
88 | DA077 | DP-COB爐一次煙氣排放口 | LT干法除塵 | 75m | |
89 | DA075 | 地下料倉廢氣排放口 | 袋式除塵器 | 25m | |
90 | DA079 | 渣處理除塵排放口 | 高效濕法除塵器 | 43m | |
91 | DA076 | 鐵水初提純除塵系統(tǒng) | 袋式除塵器 | 40m | |
92 | DA080 | 二次煙氣除塵排放口 | 袋式除塵器 | 40m | |
93 | DA081 | 三次煙氣除塵排放口 | 袋式除塵器 | 40m | |
94 | DA082 | 渣處理高效濕法除塵排放口 | 高效濕法除塵器 | 30m |
表1-4 廢水污染物治理及排放情況一覽表
序號 | 排放口編號 | 廢水名稱 | 污染治理措施 | 排放去向 |
1 | 無 | 1#800m3高爐沖渣回用水池內(nèi) | 沉淀池 | 回收利用 |
2 | 無 | 1#800m3高爐沖渣回用水補水口 | 沉淀池 | 回收利用 |
3 | 無 | 2#800m3高爐沖渣回用水池內(nèi) | 沉淀池 | 回收利用 |
4 | 無 | 2#800m3高爐沖渣回用水補水口 | 沉淀池 | 回收利用 |
5 | 無 | 雨水排放口 | 沉淀池 | 回收利用 |
噪聲污染源主要為機械噪聲及施工噪聲、燒結機風機噪聲、白灰窯風機噪聲、機械噪聲及廠區(qū)內(nèi)車輛噪聲。
依據(jù)《排污許可管理條例》(中華人民共和國國務院令 第736號)、《排污許可管理辦法(試行)》(環(huán)境保護部令 第48號)、《國務院辦公廳關于印發(fā)控制污染物排放許可制實施方案的通知》(國辦發(fā)〔2016〕81號)、《國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》(環(huán)發(fā)〔2013〕81號)、《排污單位自行監(jiān)測技術指南 總則》(HJ 819-2017)、《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 鋼鐵行業(yè)》(HJ 846-2017)、《排污單位自行監(jiān)測技術指南 鋼鐵行業(yè)及煉焦化學工業(yè)》(HJ 878-2017)、《固定源廢氣監(jiān)測技術規(guī)范》(HJ/T 397-2007)、《污水監(jiān)測技術規(guī)范》(HJ 91.1-2019)、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)等相關標準規(guī)范,參照全國排污許可證管理信息平臺中河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司自行監(jiān)測要求,并詳細查閱了河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司的有關資料編制了河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司自行監(jiān)測方案。
河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司采取手工監(jiān)測、自動監(jiān)測相結合的自行監(jiān)測手段,以保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的代表性以及準確性。
河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司現(xiàn)有25套固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(簡稱CEMS),均已通過驗收,并與環(huán)保主管部門聯(lián)網(wǎng)。依據(jù)《固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測技術規(guī)范》(HJ 75-2017)、《固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術要求及檢測方法》(HJ 76-2017),每套CEMS每季度開展一次比對監(jiān)測。
有組織廢氣監(jiān)測點位、監(jiān)測項目及監(jiān)測頻次見表3-1。
無組織廢氣監(jiān)測點位、監(jiān)測項目及監(jiān)測頻次見表3-2。
表3-1 有組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容
序號 | 排放口編號 | 有組織廢氣名稱 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | |
1 | DA004 | 130m2燒結機 | 130m2燒結機頭+12m2豎爐焙燒煙氣排放口 | 氟化物 | 每季度監(jiān)測1次 |
鉛及其化合物、二噁英類 | 每年監(jiān)測1次 | ||||
2 | DA028 | 預配料受料坑廢氣 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
3 | DA030 | 130m2燒結+12m2豎爐受料坑廢氣排放口 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
4 | DA029 | 130m2燒結脫硫白灰粉倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
5 | DA006 | 130m2燒結成品礦槽廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
6 | DA007 | 130m2燒結成品轉運廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
7 | DA063 | 130m2燒結環(huán)冷、生石灰消化廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
8 | DA064 | 130m2燒結一混、二混廢氣排放口 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
9 | DA033 | 200㎡燒結機 | 200m2燒結生石灰消化廢氣排放口 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
10 | DA037 | 200m2燒結脫硫白灰粉倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
11 | DA035 | 200m2燒結機機頭煙氣排放口 | 氟化物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
鉛及其化合物、二噁英 | 每年監(jiān)測1次 | ||||
12 | DA071 | 200m2燒結一混、二混廢氣排放口 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
13 | DA072 | 200m2燒結環(huán)冷、3#、4#轉運站廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
14 | DA040 | 1#800m3高爐 | 1#高爐渣?;瘻项^、脫水器廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
15 | DA011 | 1#高爐出鐵場、支溝、罐位+1#高爐爐頂+1#高爐鐵水預處理+1#、2#鑄鐵機廢氣+1#高爐篩分樓廢氣排放口 | 二氧化硫、氮氧化物 | 每年監(jiān)測1次 | |
16 | DA019 | 2#800m3高爐 | 2#高爐篩分樓廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
17 | DA060 | 2#高爐渣?;撍髋欧趴?/span> | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
18 | DA061 | 2#高爐渣?;瘱|溝頭排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
19 | DA062 | 2#高爐渣?;鳒项^排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
續(xù)表3-1 有組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容
序號 | 排放口編號 | 有組織廢氣名稱 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | |
20 | DA038 | 鑄鐵 | 高純鐵水處理、白灰倉廢氣排放口 | 顆粒物、氮氧化物 | 每年監(jiān)測1次 |
21 | DA039 | 3#鑄鐵廢氣排放口 | 顆粒物、二氧化硫 | 每年監(jiān)測1次 | |
22 | DA083 | 3#4#鑄鐵機高效濕法廢氣排放口 | 顆粒物、二氧化硫 | 每年監(jiān)測1次 | |
23 | DA070 | 精處理溜篩廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
24 | DA027 | 12m2豎爐 | 12m2豎爐潤磨、輥篩、球盤倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
25 | DA001 | 自備電廠 | 一期發(fā)電脫硫后煙氣排放口 | 林格曼黑度 | 每季度監(jiān)測1次 |
26 | DA002 | 二期發(fā)電脫硫后煙氣排放口 | 林格曼黑度 | 每季度監(jiān)測1次 | |
27 | DA042 | 活性石灰 | 窯頭冷卻器廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
28 | DA044 | 1至7#成品粉倉頂廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
29 | DA045 | 1#、2#、3#、4#成品裝車廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
30 | DA046 | 1#、2#、3#上料地坑廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
31 | DA047 | 4#、5#、6#上料地坑廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
32 | DA048 | 1#皮帶轉運站廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
33 | DA049 | 2#皮帶轉運站廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
34 | DA050 | 3#皮帶轉運站廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
35 | DA051 | 5#、6#原料筒倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
36 | DA052 | 原料倉上南側廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
37 | DA053 | 7#、8#原料筒倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
38 | DA054 | 原料倉上北側廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
39 | DA055 | 13#、14#皮帶轉運廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
40 | DA056 | 5#、6#成品裝車廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
41 | DA057 | 原料篩分廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
42 | DA058 | 東側粉末成品倉上廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
續(xù)表3-1 有組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容
序號 | 排放口編號 | 有組織廢氣名稱 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | |
43 | DA059 | 活性石灰 | 西側粉末成品倉上除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
44 | DA068 | 雷蒙磨本體除塵排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
45 | DA069 | 1#、2#、3#、4#原料筒倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
46 | 無 | 精洗煤工序 | 1#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
47 | 無 | 1#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
48 | 無 | 2#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
49 | 無 | 2#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
50 | 無 | 3#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
51 | 無 | 3#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
52 | 無 | 4#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
53 | 無 | 4#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
54 | 無 | 5#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
55 | 無 | 5#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
56 | 無 | 6#原煤倉上南側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
57 | 無 | 6#原煤倉上北側除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
58 | 無 | 原煤倉破碎、篩分至3號轉運站1#除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
59 | 無 | 原煤倉破碎、篩分至3號轉運站2#除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
60 | 無 | 1#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
61 | 無 | 2#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
62 | 無 | 3#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
63 | 無 | 4#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
續(xù)表3-1 有組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容
序號 | 排放口編號 | 有組織廢氣名稱 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | |
64 | 無 | 精洗煤廠 | 精煤車間2#轉運站廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
65 | 無 | 1201、1202皮帶機頭廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
66 | DA067 | 噴煤中轉站廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
67 | DA065 | 煤粉制備1#排放口 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
68 | DA066 | 1#煤粉倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
69 | DA073 | 煤粉制備2#排放口 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 每季度監(jiān)測1次 | |
70 | DA074 | 2#煤粉倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
71 | DA078 | 鐵基新材料 | 高溫提純除塵廢氣排放口 | 氟化物 | 每半年監(jiān)測1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年監(jiān)測1次 | ||||
72 | DA075 | 地下料倉廢氣排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
73 | DA082 | 渣處理高效濕法除塵排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 | |
74 | DA079 | 渣處理除塵排放口 | 顆粒物 | 每年監(jiān)測1次 |
表3-2 無組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容
序號 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
1 | 廠界下風向1#監(jiān)測點 | 顆粒物、氨、硫化氫、臭氣濃度 | 每季度監(jiān)測1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年監(jiān)測1次 | ||
2 | 廠界下風向2#監(jiān)測點 | 顆粒物、氨、硫化氫、臭氣濃度 | 每季度監(jiān)測1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年監(jiān)測1次 | ||
3 | 廠界下風向3#監(jiān)測點 | 顆粒物、氨、硫化氫、臭氣濃度 | 每季度監(jiān)測1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年監(jiān)測1次 | ||
4 | 200m2燒結車間 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
5 | 精粉原料大棚 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
6 | 130m2燒結礦料場 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
7 | 200m2配料大棚 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
8 | 12m2豎爐球團 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
9 | 130m2燒結車間 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
續(xù)表3-2 無組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容
序號 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
10 | 1#800m3高爐煉鐵車間 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年監(jiān)測1次 | ||
11 | 1#800m3高爐焦炭大棚 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
12 | 2#800m3高爐煉鐵車間 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年監(jiān)測1次 | ||
13 | 2#800m3高爐焦炭大棚 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
14 | 精洗煤原料料棚 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
15 | 石子原料棚 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
16 | 回轉窯車間 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
17 | 精洗煤車間 | 顆粒物 | 每季度監(jiān)測1次 |
監(jiān)測委托單位依據(jù)監(jiān)測方案所確定的監(jiān)測點位、監(jiān)測項目、監(jiān)測頻次和監(jiān)測方法以及結合《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》(GB/T 16157-1996)及其修改單、《固定源廢氣監(jiān)測技術規(guī)范》(HJ/T 397-2007)、《固定污染源廢氣低濃度顆粒物的測定重量法》(HJ836-2017)等監(jiān)測技術規(guī)范、行業(yè)污染物排放標準或行業(yè)污染控制標準中相應監(jiān)測要求開展現(xiàn)場檢測和采樣,檢測時長和頻次以及采樣流量、時長、體積和方式均與上述標準規(guī)范的要求一致。
