河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司2022年自行監(jiān)測和比對監(jiān)測方案
依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實施方案的通知》(國辦發(fā)〔2016〕81號)、《排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南 總則》(HJ 819-2017)、《排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南 鋼鐵行業(yè)及煉焦化學(xué)工業(yè)》(HJ878-2017)、《固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ 75-2017)、《固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法》(HJ 76-2017)、《固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T 397-2007)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,參照全國排污許可證管理信息平臺河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司自行監(jiān)測要求,根據(jù)河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司生產(chǎn)工藝及現(xiàn)有主體設(shè)施,編制了自行監(jiān)測和比對監(jiān)測方案。
1 有組織廢氣
1.1有組織廢氣污染源主要包括鍋爐、燒結(jié)機、豎爐、高爐等,配套的廢氣治理設(shè)施主要為除塵設(shè)施,龍鳳山鑄業(yè)具體監(jiān)測點位、監(jiān)測項目、監(jiān)測頻率及監(jiān)測周期見表1-1和表1-2。
表1-1 有組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容一覽表
序號 | 污染源名稱 | 監(jiān)測點位 | 編號 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測次數(shù)(次/年) | ||
1 | 130m2燒結(jié)機 | 配料廢氣、混合料廢氣 | 排氣筒出口 | DA003 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 |
燒結(jié)機機頭煙氣+12m2豎爐焙燒煙氣 | 排氣筒出口 | DA004 | 氟化物 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
鉛及其化合物、二噁英 | 1次/年 | 3個樣/次 | 1 | |||||
受料坑廢氣、石灰石料倉卸料廢氣 | 排氣筒出口 | DA028 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 | ||
130m2燒結(jié)機+12m2豎爐上料受料坑廢氣 | 排氣筒出口 | DA030 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 |
續(xù)表1-1 有組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容一覽表
序號 | 污染源名稱 | 監(jiān)測點位 | 編號 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測次數(shù)(次/年) | ||
1 | 130m2燒結(jié)機 | 石灰石粉倉 | 排氣筒出口 | DA029 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 |
生石灰消化廢氣 | 排氣筒出口 | DA027 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 | ||
成品礦槽廢氣 | 排氣筒出口 | DA006 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | ||
成品轉(zhuǎn)運廢氣 | 排氣筒出口 | DA007 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | ||
2 | 200m2燒結(jié)機 | 混勻料場受礦槽廢氣及配料廢氣 | 排氣筒出口 | DA034 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 |
生石灰礦槽槽上廢氣以及消化廢氣 | 排氣筒出口 | DA033 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 | ||
200m2燒結(jié)機石灰石粉倉廢氣 | 排氣筒出口 | DA037 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 | ||
燒結(jié)機機頭煙氣 | 排氣筒出口 | DA035 | 氟化物 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
鉛及其化合物、二噁英 | 1次/年 | 3個樣/次 | 1 | |||||
3 | 豎爐 | 豎爐出料及轉(zhuǎn)運落地廢氣 | 排氣筒出口 | DA031 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 |
4 | 1#800m3高爐 | 渣?;瘻项^、脫水器廢氣 | 排氣筒出口 | DA040 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 |
熱風(fēng)爐煙氣 | 排氣筒出口 | DA014 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 | ||
二氧化硫、氮氧化物 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | |||||
5 | 2#800m3高爐 | 煤粉制備廢氣 | 排氣筒出口 | DA017 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 |
上料地坑廢氣 | 排氣筒出口 | DA016 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | ||
篩分樓廢氣 | 排氣筒出口 | DA019 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | ||
鐵水預(yù)處理廢氣 | 排氣筒出口 | DA025 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | ||
熱風(fēng)爐煙氣 | 排氣筒出口 | DA018 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 | ||
二氧化硫、氮氧化物 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | |||||
渣粒化脫水器廢氣 | 排氣筒出口 | DA060 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | ||
渣?;瘱|溝頭廢氣 | 排氣筒出口 | DA061 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | ||
渣?;鳒项^廢氣 | 排氣筒出口 | DA062 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | ||
高爐 | 高純鐵水預(yù)處理廢氣 | 排氣筒出口 | DA038 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |
鑄鐵廢氣 | 排氣筒出口 | DA039 | 顆粒物 | 1次/季 | 1個樣/次 | 4 |
續(xù)表1-1 有組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容一覽表
序號 | 污染源名稱 | 監(jiān)測點位 | 編號 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測次數(shù)(次/年) | |||
6 | 電廠 | 一期鍋爐煙氣 | 排氣筒出口 | DA001 | 林格曼黑度 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | |
二期鍋爐煙氣 | 排氣筒出口 | DA002 | 林格曼黑度 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | |||
7 | 回轉(zhuǎn)窯 | 窯頭冷卻器除塵廢氣 | 排氣筒出口 | DA042 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |
1#成品倉上篩分除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA044 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
2#、3#、4#成品倉下篩分除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA045 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
1#、2#、3#上料地坑除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA046 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
4#、5#、6#上料地坑除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA047 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
1#皮帶轉(zhuǎn)運站除塵廢氣 | 排氣筒出口 | DA048 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
2#皮帶轉(zhuǎn)運站除塵廢氣 | 排氣筒出口 | DA049 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
3#皮帶轉(zhuǎn)運站除塵廢氣 | 排氣筒出口 | DA050 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
1#、3#、5#、7#原料倉下南側(cè)除塵廢氣 | 排氣筒出口 | DA051 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
原料倉上南側(cè)除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA052 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
2#、4#、6#、8#原料倉下南側(cè)除塵廢氣 | 排氣筒出口 | DA053 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
原料倉上北側(cè)除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA054 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
預(yù)熱轉(zhuǎn)運廢氣 | 排氣筒出口 | DA055 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
5#、6#成品倉下篩分除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA056 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
原料篩分除塵廢氣 | 排氣筒出口 | DA057 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
東側(cè)粉末成品倉上除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA058 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
西側(cè)粉末成品倉上除塵器廢氣 | 排氣筒出口 | DA059 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
8 | 生活污水格柵井廢氣、調(diào)節(jié)池廢氣、一體化處理設(shè)施廢氣 | 排氣筒出口 | DA032 | 氨 | 1次/半年 | 3個樣/次 | 2 | ||
硫化氫 | 1次/半年 | 3個樣/次 | 2 | ||||||
臭氣濃度 | 1次/半年 | 3個樣/次 | 2 | ||||||
9 | 選煤廠 | 1#原煤倉上南側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |
1#原煤倉上北側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
9 | 選煤廠 | 2#原煤倉上南側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |
2#原煤倉上北側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
3#原煤倉上南側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
3#原煤倉上北側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
4#原煤倉上南側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
4#原煤倉上北側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
5#原煤倉上南側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
5#原煤倉上北側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
6#原煤倉上南側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
6#原煤倉上北側(cè)除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
原煤倉破碎、篩分至3號轉(zhuǎn)運站1#除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
原煤倉破碎、篩分至3號轉(zhuǎn)運站2#除塵廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
1#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
2#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
3#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
4#受煤坑除塵器廢氣排放口 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 | |||
冶煉渣綜合利用上料、破 碎、磁選 和篩分廢氣 | 排氣筒出口 | 無 | 顆粒物 | 1次/年 | 1個樣/次 | 1 |
表1-2 有組織廢氣在線比對監(jiān)測內(nèi)容一覽表
序號 | 工序 | 應(yīng)監(jiān)控污染源 | 編號 | 應(yīng)監(jiān)測污染物 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測次數(shù)(次/年) |
1 | 燒結(jié) | 130m2燒結(jié)機+12m2豎爐燒結(jié)機機頭煙氣、豎爐焙燒煙氣 | DA004 | 顆粒物、SO2、NOX | 每個點位每季度監(jiān)測一次,每次顆粒物采集3個樣品,SO2、NOX采集6個樣品 | 4 |
130 m2燒結(jié)機機尾 | DA005 | 顆粒物 | 4 | |||
200 m2燒結(jié)機機頭煙氣 | DA035 | 顆粒物、SO2、NOX | 4 | |||
200 m2燒結(jié)機機尾 | DA036 | 顆粒物 | 4 | |||
2 | 煉鐵 | 1#800m3高爐槽下廢氣 | DA023 | 顆粒物 | 4 | |
1#800m3高爐槽上廢氣 | DA022 | 顆粒物 | 4 | |||
1#800m3高爐出鐵場廢氣 | DA011 | 顆粒物 | 4 | |||
2#800m3高爐礦槽廢氣 | DA020 | 顆粒物 | 4 | |||
2#800m3高爐出鐵場廢氣 | DA015 | 顆粒物 | 4 | |||
3 | 自備電站 | 一期鍋爐煙氣 | DA001 | 顆粒物、SO2、NOX | 4 | |
二期鍋爐煙氣 | DA002 | 顆粒物、SO2、NOX | 4 | |||
4 | 回轉(zhuǎn)窯 | 1#回轉(zhuǎn)窯焙燒煙氣 | DA041 | 顆粒物、SO2、NOX | 4 | |
2#回轉(zhuǎn)窯焙燒煙氣 | DA043 | 顆粒物、SO2、NOX | 4 |
1.2監(jiān)測時間
監(jiān)測時間定于2022年。
1.3監(jiān)測期間生產(chǎn)工況及其他要求
生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。
1.4監(jiān)測及分析方法
采樣方法及監(jiān)測分析方法參照《固定污染源排氣中顆粒物測定和氣態(tài)污染物采樣方法》(GB/T16157-1996)、《固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T397-2007)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
2 無組織廢氣排放監(jiān)測
2.1監(jiān)測布點及監(jiān)測因子
在廠區(qū)無組織排放源的下風(fēng)向廠界外10m范圍內(nèi)的濃度最高點設(shè)置監(jiān)控點,具體監(jiān)測點位、監(jiān)測項目、監(jiān)測頻率及監(jiān)測周期見表2-1。
表2-1 無組織廢氣污染源自行監(jiān)測內(nèi)容一覽表
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測次數(shù)(次/年) | ||
全廠 | 周界外下風(fēng)向10m范圍內(nèi)設(shè)3個監(jiān)控點 | 無組織廢氣顆粒物 | 1次/季 | 9個樣/次 | 4 |
200m2燒結(jié)車間 | 采樣點設(shè)在生產(chǎn)廠房門窗、屋頂、氣樓等排放口處 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | |
燒結(jié)球團料場 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
燒結(jié)礦料場 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
12m2豎爐球團 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
130m2燒結(jié)車間 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
2#800m3高爐煉鐵車間 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
1#800m3高爐料場 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
1#800m3高爐煉鐵車間 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
2#800m3高爐料場 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 | ||
回轉(zhuǎn)窯車間 | 1次/季 | 3個樣/次 | 4 |
2.2監(jiān)測時間
監(jiān)測時間定于2022年。
2.3監(jiān)測期間生產(chǎn)工況要求
生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)施正常運轉(zhuǎn),生產(chǎn)工況75%以上。
2.4監(jiān)測時段及頻率
無組織廢氣監(jiān)測2022年每個季度檢測一次。每次檢測1天,每天監(jiān)測4次,每次不少于45min。
2.5監(jiān)測及分析方法
采樣方法及監(jiān)測分析方法參照《大氣污染物無組織排放監(jiān)測技術(shù)導(dǎo)則》(HJ/T 55-2000)中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。同時記錄風(fēng)向、風(fēng)速和氣象情況。
3 廢水污染源監(jiān)測
3.1廢水污染源監(jiān)測布點及監(jiān)測因子
本項目廢水具體監(jiān)測內(nèi)容見表3-1.
表3-1 廢水污染源自行監(jiān)測內(nèi)容一覽表
序號 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測次數(shù)(次/年) |
1 | 1#800m3高爐沖渣回用水池內(nèi) | 揮發(fā)酚 | 1次/周 | 52 |
2 | 1#800m3高爐沖渣回用水補水口 | pH值、懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、氰化物 | 1次/周 | 52 |
3 | 2#800m3高爐沖渣回用水池內(nèi) | 揮發(fā)酚 | 1次/周 | 52 |
4 | 2#800m3高爐沖渣回用水補水口 | pH值、懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、氰化物 | 1次/周 | 52 |
5 | 雨水排放口 | 懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、石油類 | 1次/下雨日 | 以5次計 |
3.2監(jiān)測時間
監(jiān)測時間擬定于2022年內(nèi),高爐沖渣回用水池內(nèi)和高爐沖渣回用水補水口每周內(nèi)監(jiān)測一次,每次采集1個樣;雨水排放口排放期每日監(jiān)測一次,雨后15分鐘內(nèi)進行監(jiān)測。
3.3監(jiān)測期間生產(chǎn)工況要求
生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)施正常運轉(zhuǎn),生產(chǎn)工況75%以上。
3.4監(jiān)測及分析方法
采樣方法及監(jiān)測分析方法參照《污水監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ 91.1-2019)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
4 噪聲污染源監(jiān)測
4.1監(jiān)測因子
等效連續(xù)A聲級(Leq)。
4.2監(jiān)測點位
在廠界四周外側(cè)設(shè)4個監(jiān)測點,監(jiān)測點距離廠界外側(cè)1m,高度1.2m以上。
表4-1 噪聲檢測內(nèi)容一覽表
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測點位數(shù)(個) | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測頻次 | 檢測次數(shù) (次/年) |
東、西、南、北廠界 | 4 | 等效連續(xù)A聲級(Leq) | 每季度監(jiān)測一次,每次每個點位每次晝間夜間分別檢測一次 | 4 |
4.3監(jiān)測時間及頻率
監(jiān)測1天,晝間、夜間各監(jiān)測1次,晝間監(jiān)測時段為6:00~22:00,夜間監(jiān)測時段為22:00~次日06:00,監(jiān)測時間不少于1min,并記錄監(jiān)測期間的風(fēng)向、風(fēng)速和氣象情況。
4.4監(jiān)測條件
監(jiān)測工況:生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)施正常運轉(zhuǎn),生產(chǎn)工況75%以上。
氣象條件:應(yīng)在無雨雪、無雷電天氣,風(fēng)速為5m/s以下時進行。不得不在特殊氣相條件下測量時,應(yīng)采取必要措施保證測量準(zhǔn)確性,并記錄風(fēng)向、風(fēng)速、雨雪等天氣狀況。
4.5監(jiān)測方法
按《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008)中相關(guān)規(guī)定進行。